Cink-sztearát | 557-05-1
Specifikáció
| Tesztelem | Tesztelési szabvány | |
| Specifikáció | USP35-NF30 | BP2013 |
| azonosítás | megfelelnek a specifikációnak | megfelelnek a specifikációnak |
| oldhatóság | / | megfelelnek a specifikációnak |
| PH érték | / | megfelelnek a specifikációnak |
| savérték | / | 195-210 |
| klorid, ppm | / | ≤250 |
| szulfát, % | / | ≤0,6 |
| arzén, ppm | ≤1,5 | / |
| kadmium, ppm | / | ≤5 |
| ólom, ppm | / | ≤25 |
| nehézfém, ppm | ≤10 | / |
| alkáliföldfém, % | ≤1,0 | / |
| tartalom (cink-oxidban), % | 12,5-14,0 | / |
| tartalom (cinkben), % | / | 10,0-12,0 |


